招標(biāo)項(xiàng)目名稱:滄州公交集團(tuán)藍(lán)源能源科技有限責(zé)任公司充電樁采購(gòu)安裝項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):CZZX20250220
公示名稱:滄州公交集團(tuán)藍(lán)源能源科技有限責(zé)任公司充電樁采購(gòu)安裝項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州公交集團(tuán)藍(lán)源能源科技有限責(zé)任公司充電樁采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | |
開標(biāo)時(shí)間:2025年05月28日09點(diǎn)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市運(yùn)河區(qū)浮陽(yáng)北大道西花園收費(fèi)站南 50 米滄廊分公司二樓 |
公示開始日期:2025年05月30日 | 公示截止日期:2025年06月01日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 供貨及安裝周期 |
1 | 滄州交發(fā)特來電新能源科技有限公司 | 1488180.00元 | 1488180.00元 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 收到甲方通知 30 日內(nèi)設(shè)備交付安裝完畢 |
2 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 1299519.00元 | 1299519.00元 | 合格 | 收到甲方通知后 30 日內(nèi)設(shè)備交付安裝完畢 |
3 | 滄州雷馳新能源科技有限公司 | 1490700.00元 | 1490700.00元 | 符合招標(biāo)要求 | 收到甲方通知 30 日內(nèi)設(shè)備交付安裝完畢 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 滄州交發(fā)特來電新能源科技有限公司 | / | / | / | / |
2 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | / | / | / | / |
3 | 滄州雷馳新能源科技有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州交發(fā)特來電新能源科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 滄州雷馳新能源科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 滄州交發(fā)特來電新能源科技有限公司 | / | / | / | / |
2 | 滄州雷馳新能源科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | / | / | / | / |
4 | 滄州市華升汽車服務(wù)有限公司 | / | / | / | / |
5.1商務(wù)部分得分
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 滄州交發(fā)特來電新能源科技有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | 滄州雷馳新能源科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
4 | 滄州市華升汽車服務(wù)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2技術(shù)部分得分
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 滄州交發(fā)特來電新能源科技有限公司 | 56 | 56 | 55 | 55.5 | 56 |
2 | 滄州雷馳新能源科技有限公司 | 52 | 41 | 41 | 48 | 40 |
3 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 50 | 48 | 44 | 48 | 40 |
4 | 滄州市華升汽車服務(wù)有限公司 | 50 | 40 | 42 | 47.5 | 36 |
5.3所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 滄州交發(fā)特來電新能源科技有限公司 | 26.20 | 88.90 |
2 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 30.00 | 85.00 |
3 | 滄州雷馳新能源科技有限公司 | 26.15 | 70.55 |
4 | 滄州市華升汽車服務(wù)有限公司 | 26.13 | 69.23 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 滄州公交集團(tuán)藍(lán)源能源科技有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 滄州知行招標(biāo)代理有限公司 |
地址: | 河北省滄州市新華區(qū)長(zhǎng)蘆大道公交樞紐站調(diào)度指揮中心 | 地址: | 滄州市運(yùn)河區(qū)小金莊村0227號(hào) |
聯(lián)系人: | 張主任 | 聯(lián)系人: | 王榕榕 |
電話: | 0317-8698885 | 電話: | 0317-2088811 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |